Página 1 de 1
					
				Estadísticas
				Publicado: Dom Nov 01, 2015 5:23 pm
				por cyrano3000
				Comparando los 10 primeros partidos del año pasado con los de este:

Comparando los partidos jugados en las 10 primeras jornadas de esta temporada, con los partidos que se disputaron con esos equipos el año pasado, sustituyendo la UD Las Palmas por el Córdoba:

 
			 
			
					
				Re: Estadísticas
				Publicado: Dom Nov 01, 2015 5:54 pm
				por Tinieblas
				Según las estadísticas de la 1° vuelta del año pasado íbamos a lograr la permanecía de forma holgada y al final mira lo que sucedió. 
Las estadísticas de poco sirven.
			 
			
					
				Re: Estadísticas
				Publicado: Lun Nov 02, 2015 10:09 am
				por Administrador
				Cyrano, gracias por estas estadísticas tan demoledoras a a favor del Eibar, para rematarlas decir que llevamos 3 puntos más que el año pasado, aunque nos hemos enfrentado a más equipos de la zona alta.
			 
			
					
				Re: Estadísticas
				Publicado: Sab Ene 16, 2016 9:43 am
				por cyrano3000
				Vamos con algunas comparativas, que ya sabemos que cada uno las interpretaremos de forma diferente.
Así acabó la primera vuelta este año, a falta del partido Barcelona sporting:

Así acabó la primera vuelta el año pasado:

La comparativa de resultados entre este año y el anterior:
La comparativa de resultados con los mismos equipos este y el año pasado, sustituyendo los descendidos por los ascendidos:

 
			 
			
					
				Re: Estadísticas
				Publicado: Sab Ene 16, 2016 9:59 am
				por Administrador
				yo comente al comienzo de la temporada que la segunda vuelta tenía que ser mejor que la primera, por la sencilla razón de que los jugadores al ser casi todos nuevos no están tan conjuntados. Si a esto añadimos que no se va ninguno en invierno y que además nos reforzamos, pues la verdad es que pinta genial.
			 
			
					
				Re: Estadísticas
				Publicado: Sab Ene 16, 2016 10:03 am
				por markolsa100
				El partido de este año contra el Geta lo ganamos 3-1 no 2-1. Están al revés aunque la puntuación no cambia. Gran primera vuelta, ahora a conseguir la salvación lo antes posible. 
AUPA EIBAR!!!
			 
			
					
				Re: Estadísticas
				Publicado: Sab Ene 16, 2016 10:22 am
				por cyrano3000
				markolsa100 escribió:El partido de este año contra el Geta lo ganamos 3-1 no 2-1. Están al revés aunque la puntuación no cambia. Gran primera vuelta, ahora a conseguir la salvación lo antes posible. 
AUPA EIBAR!!!
Ya está cambiado, gracias